Bar Mistral v centre Prešova patrí svojou dlhoročnou tradíciou k tým najvyhľadávanejším. Pri posedení sa tu stretávajú rôzne vekové skupiny ľudí. Ich spojítkom je skvelé, takmer mystické prostredie, široký sortiment alko a nealko nápojov. Celé to dopĺňa hudba rôznych žánrov znejúca z jukeboxu. Zábavu poskytuje tiež možnosť hry stolného futbalu.
Ak premýšľate kam vyraziť do mesta, bar Mistral je tým pravým riešením, u nás budete vždy vítaní.
| Názov | Skk | Eur |
|---|---|---|
| Vodka Finlandia | 50 | 1,66 |
| Vodka Finlandia Cranberry | 50 | 1,66 |
| Vodka Absolut | 50 | 1,66 |
| Vodka Nicolaus | 30 | 1,00 |
| Vodka Jemná | 25 | 0,83 |
| Slivovica Kopaničiarska | 25 | 0,83 |
| Slivovica Moravská | 30 | 1,00 |
| Slivovica Bošácka | 40 | 1,33 |
| Slivka Spiš | 35 | 1,16 |
| Hruška Spiš | 35 | 1,16 |
| Rum tuzemsky | 25 | 0,83 |
| Borovička | 25 | 0,83 |
| Absinth | 65 | 2,16 |
| Gin Seagrams | 40 | 1,33 |
| Gin Beefeater | 45 | 1,49 |
| Tequila Ole gold | 35 | 1,16 |
| Tequila Ole silver | 30 | 1,00 |
| Fernet Stock | 35 | 1,16 |
| Fernet Stock Citrus | 35 | 1,16 |
| Malinovica | 25 | 0,83 |
| Hruškovica | 25 | 0,83 |
| Čerešňovica | 25 | 0,83 |
| Marhuľovica | 25 | 0,83 |
| Tatranský čaj | 35 | 1,16 |
| 7 Crown | 35 | 1,16 |
| Four Roses | 55 | 1,83 |
| Johnnie Walker | 55 | 1,83 |
| Jameson | 55 | 1,83 |
| Jim Beam | 60 | 1,99 |
| Capa Negra | 35 | 1,16 |
| Soberano | 40 | 1,33 |
| Napoleon | 30 | 1,00 |
| Pliska | 30 | 1,00 |
| Metaxa ***** | 60 | 1,99 |
| Amaretto | 30 | 1,00 |
| Pepermintový likér | 25 | 0,83 |
| Malibu | 40 | 1,33 |
| Baileys | 55 | 1,83 |
| Becherovka | 35 | 1,16 |
| Griotka | 30 | 1,00 |
| Vaječný likér | 25 | 0,83 |
| Puškin | 30 | 1,00 |
| Karpatská Horká | 25 | 0,83 |
| Martell V.S. | 120 | 3,98 |
| Hennessy | 120 | 3,98 |
| Martiny Bianco | 40 | 1,33 |
| Martiny Dry | 40 | 1,33 |
| Hubert | 200 | 6,64 |
| Hubert De Luxe | 250 | 8,30 |
| Rizling Valašský (biele suché) | 20 | 0,66 |
| Nitrianske Knieža (biele polosuché) | 20 | 0,66 |
| Frankovka modrá (červené suché) | 20 | 0,66 |
| Nitrianske Knieža (červené polosladké) | 20 | 0,66 |
| Šariš svetlý 12% 0,5l | 27 | 0,99 |
| Šariš svetlý 12% 0,3l | 18 | 0,60 |
| Kozel svetlý 10% 0,5l | 25 | 0,83 |
| Kozel svetlý 10% 0,3l | 16 | 0,53 |
| Pilsner Urquell 12% 0,5l | 35 | 1,16 |
| Šariš tmavý | 30 | 1,00 |
| Radegast nealko 0,5l | 30 | 1,00 |
| Zlatý Bažant nealko 0,5l | 30 | 1,00 |
| Red Bull | 70 | 2,32 |
| Semtex | 60 | 1,99 |
| podľa dennej ponuky |
|---|
| Cappy (podľa dennej ponuky) | 30 | 1,00 |
| Coca-Cola 0,2l | 30 | 1,00 |
| Coca-Cola light 0,2l | 30 | 1,00 |
| Sprite 0,2l | 30 | 1,00 |
| Fanta 0,2l | 30 | 1,00 |
| Kinley Tonic 0,2l | 30 | 1,00 |
| Vinea 0,2l | 30 | 1,00 |
| Nestea citrón 0,2l | 30 | 1,00 |
| Nestea zeleny 0,2l | 30 | 1,00 |
| Bonaqua 0,25l | 20 | 0,66 |
| Matúšov premeň 0,25l | 20 | 0,66 |
| Minerálka nalievaná 0,1l | 5 | 0,16 |
| Kofola čapovaná 0,3l | 20 | 0,66 |
| Kofola čapovaná 0,5l | 30 | 1,00 |
| Turecká káva | 20 | 0,66 |
| Viedenská káva | 35 | 1,16 |
| Nescafe | 25 | 0,83 |
| Horúca čokoláda | 35 | 1,16 |
| "Mistral čaj" (čierny, zelený, ovocný) | 25 | 0,83 |
| Arašidy 100g | 25 | 0,83 |
| Slovakia chips 75g | 35 | 1,16 |
| Tyčinky 90g | 20 | 0,66 |
| Čokoláda Orion 100g | 35 | 1,16 |
| Horalka | 10 | 0,33 |
| Mila rezy | 15 | 0,50 |
| Dezert | 80 | 2,66 |
| Tic Tac | 20 | 0,66 |
| Žuvačky | 20 | 0,66 |
Adresa:
Hlavná 125
080 01 Prešov (oproti
zastávke MHD Trojica)
tel: 051 770 33 30
Mapa kde nás nájdete
| Otváracie hodiny Pon: 11oo - 01oo Utr: 11oo - 01oo Str: 11oo - 01oo Štv: 11oo - 01oo Pia: 11oo - 03oo Sob: 18oo - 03oo Ned: zatvorené
|
Kliknite pre zväčšenie
|
V prípade otázok nás môžete kontaktovať týmto formulárom.
Partnerské stránky: